| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 执法类别 | 工作单位 |
| 1 | 刘华中 | 男 | 15-016252 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 2 | 刘华 | 男 | 15-016516 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 3 | 宋来君 | 男 | 15-008939 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 4 | 司栋 | 男 | 15-005721 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 5 | 孙玉玺 | 男 | 15-005722 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 6 | 贾风坤 | 男 | 15-005723 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 7 | 赵岩 | 女 | 15-005724 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 8 | 许鹏昊 | 男 | 15-005730 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 9 | 国景文 | 男 | 15-008940 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 10 | 侯传彬 | 男 | 15-005731 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 11 | 李祥龙 | 男 | 15-005732 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 12 | 胡杨 | 男 | 15-005733 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 13 | 张勇 | 男 | 15-005655 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 14 | 王芝庆 | 男 | 15-005656 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 15 | 王徽 | 男 | 15-005657 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 16 | 葛志鹏 | 男 | 15-005658 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 17 | 郝红忠 | 男 | 15-005659 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 18 | 郑爱峰 | 男 | 15-005660 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 19 | 王庆峰 | 男 | 15-005661 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 20 | 王其省 | 男 | 15-005662 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 21 | 张保全 | 男 | 15-005663 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 22 | 郭栋 | 女 | 15-005664 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 23 | 陈明洪 | 男 | 15-008935 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 24 | 李侠 | 男 | 15-005670 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 25 | 吕桂玉 | 女 | 15-005671 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 26 | 孙友文 | 男 | 15-005672 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 27 | 荣先河 | 男 | 15-005673 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 28 | 王芝堂 | 男 | 15-005674 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 29 | 孙立 | 男 | 15-005675 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 30 | 孙国丽 | 女 | 15-005676 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 31 | 国云 | 女 | 15-005677 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 32 | 李恒良 | 男 | 15-005678 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 33 | 兹修军 | 男 | 15-005679 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 34 | 任庆洪 | 男 | 15-005680 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 35 | 胡丽娜 | 女 | 15-005681 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 36 | 李健 | 男 | 15-005682 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 37 | 吴照刚 | 男 | 15-005683 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 38 | 王林娜 | 女 | 15-005684 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 39 | 王明华 | 女 | 15-005685 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 40 | 李颖 | 女 | 15-005686 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 41 | 穆瑞向 | 男 | 15-005694 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 42 | 李媛 | 女 | 15-005695 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 43 | 谷千里 | 男 | 15-005696 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 44 | 杨清月 | 男 | 15-005698 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 45 | 宋洪秋 | 男 | 15-005707 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 46 | 王军 | 女 | 15-005708 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 47 | 李斌 | 男 | 15-005709 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 48 | 许红梅 | 女 | 15-005710 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 49 | 于秀丽 | 女 | 15-005711 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 50 | 丁阿峰 | 男 | 15-016255 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 51 | 刘玉华 | 男 | 15-016248 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 52 | 王鹏 | 女 | 15-016258 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 53 | 张文旭 | 男 | 15-000072 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 54 | 国楠 | 男 | 15-005126 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 55 | 白爱华 | 女 | 15-012458 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 56 | 张军 | 男 | 15-000074 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 57 | 赵汝广 | 男 | 15-000075 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 58 | 曲艳 | 女 | 15-000076 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 59 | 高珂 | 女 | 15-000077 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 60 | 张倩 | 女 | 15-005128 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 61 | 田强 | 男 | 15-000078 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 62 | 王桂珍 | 女 | 15-000079 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 63 | 王翔 | 男 | 15-000080 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 64 | 郝春旺 | 男 | 15-005127 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 65 | 于瑞峰 | 男 | 15-000081 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 66 | 江学海 | 男 | 15-000082 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 67 | 周甫 | 女 | 15-000083 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 68 | 黄杰 | 男 | 15-000084 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 69 | 徐文光 | 男 | 15-000085 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 70 | 魏传法 | 男 | 15-000086 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 71 | 王丽娅 | 女 | 15-016251 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 72 | 闫敏 | 男 | 15-000088 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 73 | 陈延忠 | 男 | 15-000089 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 74 | 鲁敬 | 男 | 15-000090 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 75 | 王莉 | 女 | 15-000091 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 76 | 郑国勇 | 男 | 15-000092 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 77 | 齐学军 | 男 | 15-000095 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 78 | 王涛 | 男 | 15-000100 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 79 | 侯靖靖 | 女 | 15-000101 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 80 | 李佰勇 | 男 | 15-000104 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 81 | 黄福山 | 男 | 15-000105 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 82 | 孙涛 | 男 | 15-000106 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 83 | 姜子洪 | 男 | 15-000107 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 84 | 贾孝平 | 男 | 15-005734 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 85 | 鲁琳 | 女 | 15-005735 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 86 | 徐? | 女 | 15-005736 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 87 | 刘树海 | 男 | 15-005737 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 88 | 赵建岗 | 男 | 15-005738 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 89 | 崔建飞 | 男 | 15-000108 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 90 | 谭莉 | 女 | 15-012459 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 91 | 国刚 | 男 | 15-000111 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 92 | 杜广 | 男 | 15-012460 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 93 | 蒿文彬 | 男 | 15-000115 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 94 | 冯建国 | 男 | 15-000116 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 95 | 刘文旭 | 男 | 15-000117 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 96 | 刘军 | 男 | 15-000120 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 97 | 张锐 | 男 | 15-012461 | null | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 98 | 王猛 | 男 | 15-000122 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 99 | 马树磊 | 男 | 15-000124 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 100 | 袁征 | 女 | 15-000125 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 101 | 张修岗 | 男 | 15-000127 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 102 | 张彤 | 男 | 15-000128 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 103 | 孙友珍 | 女 | 15-000129 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 104 | 张迎春 | 女 | 15-016245 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 105 | 丁立刚 | 男 | 15-005653 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 106 | 赵华光 | 男 | 15-005654 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 107 | 祖滨 | 男 | 15-005665 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 108 | 付金华 | 男 | 15-008936 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 109 | 张鑫 | 男 | 15-005666 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 110 | 孙莹 | 女 | 15-005667 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 111 | 付涛 | 男 | 15-008937 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 112 | 丁峰 | 男 | 15-005668 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 113 | 周强 | 男 | 15-005669 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 114 | 郭连虎 | 男 | 15-005687 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 115 | 董丽娟 | 女 | 15-005688 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 116 | 张文硕 | 男 | 15-005689 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 117 | 梁子军 | 男 | 15-005690 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 118 | 张伟 | 男 | 15-005691 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 119 | 朱震原 | 男 | 15-005692 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设e |
| 120 | 邢海波 | 男 | 15-005693 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 121 | 陈新 | 男 | 15-005699 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 122 | 于涛 | 男 | 15-005700 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 123 | 方纪明 | 男 | 15-005701 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 124 | 刘全芝 | 男 | 15-005702 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 125 | 郭仲选 | 男 | 15-005703 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 126 | 李勇 | 男 | 15-005704 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 127 | 李盛举 | 男 | 15-005705 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 128 | 杨振斌 | 男 | 15-005706 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 129 | 张勇 | 男 | 15-005712 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 130 | 朱震平 | 男 | 15-005713 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 131 | 赵廷彬 | 男 | 15-005714 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 132 | 陈明 | 男 | 15-005715 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 133 | 周群会 | 男 | 15-005716 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 134 | 舒洪军 | 男 | 15-005717 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 135 | 刘子镜 | 男 | 15-005718 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 136 | 杨继红 | 女 | 15-005719 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 137 | 张玉彬 | 男 | 15-005720 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 138 | 高令刚 | 男 | 15-008938 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 139 | 张晓霞 | 女 | 15-005725 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 140 | 王玲 | 女 | 15-005726 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 141 | 李秀军 | 男 | 15-005727 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 142 | 张立春 | 男 | 15-005728 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 143 | 贾超 | 男 | 15-005729 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 144 | 张保文 | 男 | 15-014549 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 145 | 杨延星 | 男 | 15-012346 | 副调研员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 146 | 田怀朝 | 男 | 15-016254 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 147 | 王晶 | 女 | 15-016247 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 148 | 陈笋笋 | 女 | 15-016257 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 149 | 周安堂 | 男 | 15-016250 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 150 | 甄琦 | 女 | 15-016412 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 151 | 杨玉博 | 男 | 15-016253 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 152 | 王继森 | 男 | 15-016246 | 副科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 153 | 刘金凤 | 女 | 15-016256 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 154 | 邢春华 | 女 | 15-016249 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 155 | 谢海新 | 男 | 15-016244 | 科员 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
| 156 | 史潇 | 女 | 15-016413 | 科长 | 聊城市 | 行政处罚 | 聊城市住房和城乡建设局 |
工作动态工作动态
聊城市住房和城乡建设局行政执法人员资格清单
2017/12/13 1.6k 阅读 531 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:工作动态