| 2017年1月-2022年4月底(临清管理部)楼盘准入台账 | |||
| 开发企业名称 | 准入时间(17年至今,按时间先后排列) | 小区名称 | 准入楼号 |
| 临清市鑫城房地产开发有限公司 | 2017.4.7 | 翰林苑B区 | 1#、6#、9# |
| 临清市圣冠置业有限公司 | 2017.4.7 | 未来城B区 | B10# |
| 德州百特置业有限公司临清新华分公司 | 2017.5.19 | 清城华府 | 2#、3# |
| 山东黑马集团德州房地产开发有限公司 | 2017.5.19 | 东方明珠 | 4#、6# |
| 临清市万豪置业有限公司 | 2017.6.8 | 星河湾 | 6#、12# |
| 聊城建业置业有限公司 | 2017.7.19 | 逸景家园 | 10#、11# |
| 临清市鸿基房地产开发有限公司 | 2017.7.20 | 百旺城 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15# |
| 临清市恒宇地产有限公司 | 2017.7.20 | 新都汇 | 9#、10# |
| 临清市宝宇置业有限公司 | 2017.8.8 | 荣耀尚城 | 1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12# |
| 山东黑马集团德州房地产开发有限公司 | 2017.8.8 | 东方明珠 | 11# |
| 临清市美隆房地产开发 | 2017.8.8 | 银河国际 | 8#、9#、15# |
| 德州百特置业有限公司临清新华分公司 | 2017.9.11 | 清城华府 | 13#、14# |
| 山东黑马集团德州房地产开发有限公司 | 2017.10.23 | 东方明珠 | 9#、10# |
| 冠县致城房地产开发有限公司临清分公司 | 2017.10.23 | 御龙湾 | 6#、7#、8# |
| 临清市圣冠置业有限公司 | 2017.11.23 | 未来城B区 | B1#、B2# |
| 山东万嘉地产有限公司 | 2017.12.6 | 观澜国际 | A3#、G1# |
| 临清市新华房地产开发有限责任公司 | 2018.11.6 | 紫御欣城 | 1# 2# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# |
| 临清市新华房地产开发有限责任公司 | 2018.11.6 | 御水天城 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 15# 16# 17# 18# 20# 22# 26# 28# 30# 32# A# B# |
| 山东金世界房地产开发有限公司临清分公司 | 2018.11.6 | 幸福城 | 1# 3# 4# 5# 7# 8# 9# 10# 11# |
| 临清市新华房德润汇通置业有限责任公司 | 2018.11.6 | 新华乾城润府 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 15# |
| 聊城恒中置业有限公司临清市分公司 | 2018.11.6 | 恒中清园 | 5# 6# 7# 11# 12# 13# 17# 18# |
| 临清市安俊建设有限公司 | 2018.11.8 | 运河名郡 | 6# 7# |
| 山东万嘉地产有限公司 | 2018.11.20 | 观澜国际 | B1# B3# G3# |
| 山东黑马集团德州房地产开发有限公司 | 2018.11.20 | 东方明珠 | 12# 13# 14# 15# |
| 聊城建业置业有限公司 | 2018.11.20 | 逸景家园 | 1# 5# 8# 9# 16# |
| 临清市圣冠置业有限公司 | 2018.11.20 | 未来城B区 | B9# |
| 临清市鸿基房地产开发有限公司 | 2018.12.07 | 百旺城 | 1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 12# 13# 15# |
| 临清市星光房地产开发有限公司 | 2018.12.07 | 星光星悦城 | C3# C4# C6# C7# C8# C9# C10# C11# C12# C13# C14# D9# D10# D11# D12# D13# D14# |
| 德州百特置业有限公司临清新华分公司 | 2018.12.26 | 清城华府 | 1# 4# |
| 冠县致城房地产开发有限公司临清分公司 | 2018.12.26 | 御龙湾 | 1#、2# |
| 临清市安俊建设有限公司 | 2018.12.26 | 运河名郡 | 4# |
| 山东盛德房地产开发有限公司临清分公司 | 2019.2.11 | 水岸文苑 | 20# 21# 22# 23# 24# |
| 山东万嘉地产有限公司 | 2019.2.12 | 观澜国际 | A4# D5# |
| 德州百特置业有限公司临清新华分公司 | 2019.3.28 | 清城华府 | 5# 6# 7# 8# 9# 10# |
| 临清市碧桂园置业有限公司 | 2019.4.4 | 碧桂园天誉 | 1# 2# 3# |
| 临清市安竣建设有限公司 | 2019.5.16 | 运河名郡 | 4# 6# 7# 8# |
| 山东黑马集团德州房地产开发有限公司 | 2019.5.23 | 东方明珠 | 12# 13# 14# 15# |
| 山东盛德房地产开发有限公司临清分公司 | 2019.6.10 | 水岸文苑 | 20# 21# 22# 23# 24# |
| 临清市恒宇地产有限公司 | 2019.6.6 | 新都汇 | 11# |
| 山东万嘉地产有限公司 | 2019.6.26 | 观澜国际 | C6# |
| 山东金世纪房地产开发有限公司临清分公司 | 2019.7.10 | 幸福城 | 1# 2# 6# |
| 聊城建业置业有限公司 | 2019.7.10 | 逸景家园 | 17# |
| 聊城恒中置业有限公司临清分公司 | 2019.7.17 | 恒中清园 | 15# 16# |
| 临清市鸿基房地产开发有限公司 | 2019.7.17 | 天凤苑 | 7# 8# |
| 聊城市金鼎房地产开发有限公司 | 2019.7.26 | 山水嘉苑 | 3# 4# 5# |
| 临清市碧桂园置业有限公司 | 2019.7.29 | 碧桂园天誉 | 6# |
| 临清市鸿基房地产开发有限公司 | 2019.8.30 | 天凤苑 | 1# 2# 3# 5# 6# 9# |
| 临清市万豪置业有限公司 | 2019.9.24 | 星河湾 | 3# 5# |
| 聊城荣盛房地产开发有限公司临清分公司 | 2019.9.24 | 馨河丽舍 | 13# |
| 临清市圣冠置业有限公司 | 2019.9.25 | 未来城C区 | 1# 2# 3# 4# |
| 临清市圣冠置业有限公司 | 2019.9.25 | 未来城B区 | 8# |
| 山东万嘉地产有限公司 | 2019.9.25 | 观澜国际 | D6# |
| 临清市安居置业有限公司 | 2019.9.30 | 名仕嘉苑 | 3# 4# 5# 6# 7# 8# |
| 临清市碧桂园置业有限公司 | 2019.10.23 | 碧桂园天誉 | 9# |
| 聊城恒中置业有限公司临清分公司 | 2019.10.25 | 恒中清园 | 19# 20#、21# |
| 临清市万豪置业有限公司 | 2019.11.25 | 星河湾 | 15# |
| 聊城市利元置业有限公司 | 2019.12.2 | 利元馨城 | 4# 5# 6# |
| 临清市乾合职业有限公司 | 2020.1.20 | 乾合誉府 | A2#、A3#、A4# |
| 山东万嘉地产有限公司 | 2020.1.20 | 观澜小区 | E1 |
| 临清市乾合职业有限公司 | 2020.3.27 | 乾合誉府 | B1#、B2#、B5#、B6#、B7# |
| 临清市万豪置业有限公司 | 2020.4.8 | 星河湾 | 6#、7# |
| 临清市碧桂园职业有限公司 | 2020.4.9 | 碧桂园天誉 | 7#、8# |
| 聊城市利置业有限公司 | 2020.4.28 | 利元馨城 | 7#、8#、9#、11#、12#、13#、14# |
| 临清市汉唐置业有限公司 | 2020.5.19 | 翰林嘉苑 | 2#、4#、5#、7#、8#、13# |
| 临清市安居置业有限公司 | 2020.7.2 | 南桥苑 | 1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、10#、16#、17#、18# |
| 临清市美荣房地产开发有限公司 | 2020.7.18 | 美荣香城 | 12#、13# |
| 临清市金昊置业有限公司 | 2020.7.28 | 金昊苑 | 9#、10#、11#、12#、13# |
| 临清市碧桂园职业有限公司 | 2020.8.27 | 碧桂园天誉 | 10# |
| 临清市乾合职业有限公司 | 2020.4.8 | 乾合誉府 | B3# |
| 临清市汉唐置业有限公司 | 2020.10.20 | 翰林嘉苑 | 10#、11#、12#、14#、15#、16#、17 |
| 临清市万豪置业有限公司 | 2020.10.21 | 星河湾 | 3#、5#、15#、16# |
| 临清市安竣置业有限公司 | 2020.10.4 | 元仓小区 | 1#、2#、7#、8#、9# |
| 临清市天雨置业有限攻速 | 2020.11.23 | 紫云府 | 18#、21#、26#、27#、17# |
| 临清市安居置业有限公司 | 2020.12.30 | 龙泉府 | 8#、9#、11#、12# |
| 临清市乾合职业有限公司 | 2021.1.19 | 乾合誉府B区 | B4#、B8#、B9# |
| 临清市鸿基房地产开发有限公司 | 2021.1.19 | 天凤苑 | 10#、11#、12# |
| 临清市安居置业有限公司 | 2021.3.26 | 龙泉府 | 7#、10# |
| 临清市天雨置业有限公司 | 2021.4.28 | 紫云府 | 9#、10#、12#、16# |
| 临清市万人置业有限公司 | 2021.5.6 | 山河甲第 | 1#、5#、9#、10#、13# |
| 山东万嘉地产有限公司 | 2021.6.1 | 观澜小区 | C11# |
| 临清市鸿洲置业有限公司 | 2021.6.18 | 葡香苑 | 10#、15#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#、28# |
| 聊城利元置业有限公司 | 2021.6.23 | 利元馨城 | 2、3 |
| 临清市天雨置业有限公司 | 2020.6.28 | 紫云府 | 1#、2#、5#、6#、7#、11#、15# |
| 临清市安居置业有限公司 | 2021.7.1 | 龙泉府 | 6# |
| 临清市安居置业有限公司 | 2021.7.16 | 龙泉府 | 1#、5# |
| 山东元亨置业有限公司 | 2021.8.10 | 舜和家园 | 15#、16# |
| 临清犇运置业有限公司 | 2021.11.5 | 兴运佳苑 | 4#、5# |
| 临清市安居置业有限公司 | 2021.11.17 | 龙泉府 | 2# |
| 临清市新华德润汇通置业有限公司 | 2021.12.7 | 德园 | 2#、5#、6#、8#、9#、15#、16#、17#、18#、19# |
| 临清市圣冠置业有限公司 | 2021.12.7 | 天宸一品 | 1#、2#、8# |
| 临清市万人置业有限公司 | 2021.12.10 | 运河老街 | 27#、28# |
| 临清市鑫城房地产开发有限公司 | 2021.12.21 | 翰林院北区 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13# |
| 临清犇运置业有限公司 | 2021.12.24 | 兴运佳苑 | 1#、3# |
| 临清市圣冠置业有限公司 | 2022.1.6 | 天宸一品 | 7#、9#、10#、11#、16# |
| 临清市文商旅发展有限公司 | 2022.3.7 | 龙泉府 | 1#、2#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12# |
| 山东正清置业有限公司 | 2022.3.7 | 君悦府 | 15# |
| 山东正清置业有限公司 | 2022.3.8 | 君悦府 | 1#、2#、6#、11# |
办事指南办事指南
2017年1月-2022年4月底(临清管理部)楼盘准入台账
2022/05/11 1.0w 阅读 533 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:办事指南