| 2017年1月至2021年4月底(中心服务大厅)楼盘准入台账 | |||
| 开发企业名称 | 准入时间(17年至今,按时间先后排列) | 小区名称 | 准入楼号 |
| 民生置业 | 2017.2.9 | 民生*凤凰城2号院 (农行聊城东昌府支行) | 住宅楼:2# 3# 4# 5# 6# 7# 9# 10# |
| 2017.5.16 | 民生凤凰城5号院 | 住宅楼:1# 3# 9# 10# | |
| 2017.6.9 | 民生凤凰城5号院 | 住宅楼:6# 7# 11# 2# | |
| 2018.6.20 | 民生凤凰城8号院 | 住宅楼:6# 9# 商住楼:5# 10# | |
| 观邸 | 民生凤凰城8号院 | 住宅楼:2# 3# 4# 7# 8# 商住楼:1# | |
| 2018.7.15 | 民生凤凰城10号院 | 住宅楼:3# 4# 5# 8# 9# 10# 商住楼:1# 2# 6# 7# | |
| 2018.8.20 | 民生凤凰城1号院 | 住宅楼:10# 12# 13# | |
| 2018.10.10 | 民生凤凰城1号院 | 住宅楼:1#、2#、3#、5#、6#、7#、11#、14#、15# | |
| 2018.10.15 | 民生凤凰城11号院 | 住宅楼:6#、9#、10#、11# 商住楼:1#、2#、3#、4#、7# | |
| 2019.1.14 | 民生凤凰城11号院 | 住宅楼:5# 8# | |
| 2019.4.4 | 民生*天悦府 | 住宅楼:1#、2#、3#、4#、6#、7#、8#、9#、10# | |
| 2019.8.12 | 民生*天悦府 | 住宅楼:11#、15#、16#、17#、18#、21# 商住楼:22#、23# | |
| 2019.8.30 | 民生凤凰城1号院 | 住宅楼:4#、8#、9# | |
| 2019.10.29 | 凤凰城17号院 | 住宅楼:2#、8# 商住楼:1#、7#、13# | |
| 2019.12.9 | 民生天悦府 | 住宅楼:27# | |
| 20.1.10 | 民生凤凰城17号院 | 住宅楼:3#、4#、5#、6#、9#、10# 商住楼:11#、12# | |
| 20.1.19 | 民生天悦府 | 住宅楼:20# 商住楼:19#、24#、25#、26# | |
| 2020.5.26 | 民生天悦府 | 住宅楼:5#、12#、13# | |
| 2020.7.16 | 民生天悦府 | 住宅楼:14# | |
| 海盛房地产 | 2017.2.9 | 御润好家(一期) (农行聊城东昌府支行) | 住宅楼:1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# |
| 金立房地产 | 2017.2.9 | 金立文苑居住组团 (中行 柳北支行) | 住宅楼:3# 4# 商住楼:1# 2# 5# |
| 昌润房产 | 2017.2.9 | 昌润莲城*瑞荷园 (中行 开发区支行) | 住宅楼:10# 11# |
| 2018.6.20 | 昌润莲城瑞荷园 | 住宅楼:15# 16# 17# 18# | |
| 2018.10.5 | 昌润莲城瑞荷园 | 住宅楼:B17#、B18# | |
| 2018.10.20 | 昌润莲城祥荷园 | 住宅楼:A9#、A11#、A12# 商住楼:A19# | |
| 2019.7.8 | 昌润莲城瑞荷园 | 住宅楼:19# | |
| 万豪置业 | 2017.3.21 | 万豪臻品 | 住宅楼:12# 13# 14# 15# 16# 17# 18# 19# 20# 21# 22# |
| 中巨房产 | 2017.3.21 | 一品家苑 (中行柳北支行) | 住宅楼:14# 15# |
| 2018.7.15 | 一品家苑 (中行柳北支行) | 住宅楼:13# | |
| 畅博房产 | 2017.3.21 | 畅博怡情湾二期 | 住宅楼:3# 商住楼:1# 2# |
| 2018.9.13 | 东关国际 | 住宅楼:3# 6# 7# 8# 商住楼:4# 9# 10# | |
| 2019.1.14 | 东关国际 | 住宅楼:5# | |
| 2019.2.11 | 东关国际 | 住宅楼:1#、2# | |
| 2019.3.19 | 光岳华庭 | 住宅楼:2# | |
| 2019.4.22 | 光岳华庭 | 住宅楼:1# | |
| 金柱集团 | 2017.5.16 | 金柱绿城 | 住宅楼:16# 17# 18# 28# 24# 30# |
| 2018.5.19 | 金柱大学城 | 商住楼:14# | |
| 2018.7.25 | 金柱月亮湾E区 | 住宅楼:2# | |
| 2018.9.20 | 月亮湾E区 | 住宅楼:1# | |
| 2018.11.14 | 金柱绿洲 | 住宅楼:2#、3#、4#、7#、10#、15# | |
| 2019.1.3 | 金柱绿洲 | 住宅楼:8# 11# 12# 17# 18# | |
| 2019.2.12 | 金柱绿洲 | 住宅楼:1# 5# 6# 9# 13# 14# 16# 19# | |
| 2019.4.16 | 金柱*水城悦府 | 住宅楼:9#、11# | |
| 2019.6.10 | 金柱*水城悦府 | 住宅楼:16# | |
| 2019.7.8 | 金柱*水城悦府 | 住宅楼:14#、15# | |
| 2019.10.21 | 水城悦府 | 住宅楼:1#、2# | |
| 正亚和房地产 | 2017.5.16 | 东昌国际新城A3区 | 商住楼:12# 13# 15# 16# |
| 2018.8.20 | 孟达国际新城B2区 | 住宅楼:3# 5# 9# 10# 11# 12# 商住楼:13# 15# 16# | |
| 2018.12.11 | 孟达国际新城B2区 | 住宅楼:1# 2# 6# 7# 8# | |
| 星河置业 | 2017.5.16 | 星美城市广场 | 商住楼:22# |
| 2018.6.26 | 星美城市广场 | 商住楼:14# | |
| 昌裕经典房产 | 2017.5.16 | 齐鲁君悦海棠A区 (农行聊城东昌府支行) | 住宅楼:1# 2# 3# |
| 友好房地产 | 2017.5.16 | 松桂嘉苑 | 住宅楼:1# 2# 3# 4# |
| 宝龙置业 | 2017.5.16 | 宝龙花园 (农行聊城东昌府支行) | 商住楼:6# 7# |
| 2017.6.9 | 宝龙花园 | 商住楼:2# 3# 住宅楼:1# | |
| 2018.9.10 | 宝龙花园 | 住宅楼:4# 5# | |
| 星光房产 | 2017.6.9 | 星光丽都北区 (中行柳北支行) | 住宅楼:4# 商住楼:1# 7# 2# 3# 5# 6# |
| 2017.8.13 | 星光和园小区 | 商住楼:1# 住宅楼:3# 4# 19# 20# 21# 22# 24# | |
| 2017.9.5 | 星光和园小区 | 住宅楼:2# 5# 14# 17# 18# 23# 商住楼:6# 7# 9# 12# | |
| 2017.10.10 | 星光和园小区 | 住宅楼:15# 16# 商住楼:8# 10# 11# | |
| 2018.3.20 | 星光清水湾 | 住宅楼:11# 商住楼:1# 2# 5# 12# | |
| 2018.7.15 | 星光清水湾 | 住宅楼:6# 7# 8# 9# 10# 13# 14# 商住楼:3# 4# | |
| 2019.10.15 | 星光璟园 | 住宅楼:2#、4#、9#、10#、12# 商住楼:1#、11#、13#、14#、15# | |
| 2020.4.16 | 水韵星城 | 商住楼:18#、19# | |
| 2020.4.27 | 星光璟园 | 住宅楼:3# 商住楼:5# | |
| 2020.11.10 | 星光璟园 | 住宅楼:6#、7#、8# | |
| 2021.10.26 | 时代美境 | 住宅楼:7#、8#、11# | |
| 2021.11.22 | 住宅楼:7# | ||
| 2021.12.22 | 住宅楼:3#、6#、9#、10# | ||
| 2022.01.7 | 住宅楼:6# | ||
| 2022.3.11 | 住宅楼:5# | ||
| 2022.3.29 | 住宅楼:4# | ||
| 运东畅泰置业 | 2017.6.28 | 公园首府 | 商住楼:5# 6# 住宅楼:8# |
| 2018.3.15 | 公园首府 | 住宅楼:1# 3# 4# 商住楼:2# | |
| 2018.6.6 | 公园首府 | 住宅楼:7# 9# 10# | |
| 金信置业 | 2017.6.20 | 金信御花园 | 商住楼:2# 3# 4# 5# 6# 7# 住宅楼:9# 10# 11# 8# |
| 2017.9.5 | 金信御花园 | 商住楼:1# 13# 住宅楼:12# | |
| 华建置业有限公司 | 2017.6.20 | 华建1街区 | 商住楼:37# 38# 住宅楼;29# 31# |
| 2018.2.10 | 华建1街区 | 住宅楼:14# 15# 18# 19# 22# 23# 30# | |
| 2018.12.10 | 华建1街区 | 住宅楼:20#、28# | |
| 天湖置业 | 2017.8.20 | 锦绣庄园 | 住宅楼:2# 3# 4# 5# 6# 7# 9# 10# 12# 13# 14# 15# 16# 19# 20# 29# 30# 31# 34# 35# 36# 39# 40# 41# 42# 43# 45# 46# 47# 48# |
| 2018.8.20 | 锦绣庄园 | 住宅楼:17# 21# 22# 24# 25# 26# 27# 28# 32# 33# 37# 38# | |
| 2019.9.19 | 锦绣庄园 | 住宅楼;3#、4#、1#、6#、11#、18#、23# | |
| 聊城民绿置业 | 2017.8.20 | 聊城百合新城A1地块 | 住宅楼:13# 商住楼:14# 19# |
| 2017.9.10 | 百合新城A2地块 | 商住楼:11# 16# 17# 20# | |
| 2018.2.10 | 百合新城A1地块 | 住宅楼:12# 18# 商住楼:15# | |
| 2018.2.15 | 百合新城A1地块 | 住宅楼:7# | |
| 2018.8.15 | 百合新城 | 住宅楼:4# 6# 8# 11# 13# 14# 15# 16# 商住楼:1# 2# 3# 5# 7# 9# 10# 12# | |
| 金长城置业 | 2018.1.15 | 金信南苑居住组团 | 住宅楼:23# 21# 22# 9# |
| 2019.7.8 | 金信南苑 | 住宅楼:25# | |
| 20.1.10 | 金信南苑 | 住宅楼:26#、27#、28# | |
| 荣盛房产 | 2018.1.15 | 荣盛锦绣学府 | 住宅楼:A-1# A-5# A-12# A13# 商住楼:A-3# A-8# |
| 2018.12.10 | 锦绣观邸 | 住宅楼:1#、3#、4#、5#、8#、9#、10#、11#、12# | |
| 2018.12.6 | 水岸花语 | 住宅楼:4# 商住楼:3# | |
| 2019.3.21 | 锦绣学府 | 住宅楼:1#、2#、5#、6#、7#、10#、12#、13#、14# 商住楼:3#、4#、8# | |
| 2019.3.21 | 锦绣观邸 | 住宅楼:7# | |
| 明康房产 | 2017.12.22 | 颐馨园二期 | 住宅楼:14# 15# |
| 2018.8.15 | 颐馨园二期 | 住宅楼:13# | |
| 2019.6.13 | 文馨园小区 | 住宅楼:6#、7# | |
| 2019.12.9 | 文馨园小区 | 住宅楼:5# 商住楼:8#、9# | |
| 图腾房产 | 2017.12.22 | 海润公园二期 | 商住楼:1# 2# 6# 7# 住宅楼:3# 4# 5# |
| 2018.8.20 | 图腾丰泽园 | 住宅楼:1# 2# 3# 4# | |
| 精诚房产 | 2018.12.10 | 萃苑小区 | 住宅楼:5# 6# 7# 8# |
| 山东江北水镇房地产 开发有限公司 | 2018.6.10 | 江北水镇 | 住宅楼:7-1# 7-2# 7-3# 7-5# 6-22# |
| 2020.8.4 | 江北水镇一期 | 住宅楼:7-6#、7-8#、2-19#、2-22#、2-25#、2-27# | |
| 孟达房产 | 2018.6.10 | 中央帝景 | 住宅楼:5# 6# 商住楼:2# 3# |
| 2018.9.14 | 住宅楼:15# 商住楼:1# | ||
| 2018.9.28 | 住宅楼:11#、12#、13# 商住楼:18#、19# | ||
| 2021.1.22 | 孟达·颐和嘉苑 | 住宅楼:1# 2# 3# | |
| 2019.7.8 | 中央帝景 | 住宅楼:7#、8#、9#、10# 商住楼:16#、17# | |
| 2021.9.16 | 东医桂馨苑 | 住宅楼:6#、7#、8#、9# | |
| 2021.11.22 | 住宅楼:3#、5# | ||
| 2021.2.21 | 住宅楼:1#、2# | ||
| 时代中通置业 | 2018.8.20 | 时代中通豪园 | 住宅楼:5# 8# 9# 10# |
| 2019.6.13 | 时代中通豪园 | 住宅楼:2#、3#、6#、7# | |
| 碧桂园房产 | 2018.8.20 | 碧桂园翡丽湾 | 商住楼:1# 7# |
| 2018.12.11 | 住宅楼:5#、8#、10# | ||
| 2019.1.14 | 住宅楼:6# 9# 11# | ||
| 2019.6.10 | 住宅楼:2#、3#、12#、17# | ||
| 2019.7.26 | 国岳府 | 住宅楼:7#、11#、12# | |
| 2019.8.12 | 住宅楼:8# | ||
| 2020.8.10 | 住宅楼:15#、19# | ||
| 2021.6.18 | 住宅楼:22# | ||
| 2019.8.30 | 翡丽湾 | 商住楼:13#、15# | |
| 2019.12.9 | 碧桂园翡丽湾 | 住宅楼:18# | |
| 20.1.10 | 碧桂园国岳府 | 住宅楼:6#、9#、13# | |
| 20.1.19 | 碧桂园翡丽湾 | 住宅楼:19# | |
| 2020.12.30 | 国岳府 | 住宅楼:2#、3#、10#、23#、25# | |
| 20.11.24 | 住宅楼:5#、16#、21# | ||
| 裕昌控股 | 2018.10.26 | 莲湖新城 | 住宅楼:13 2# 3# 4# 5# 商住楼:6# 7# 8# |
| 2018.12.11 | 运河苑 | 住宅楼:1#、2#、3#、5#、6# | |
| 2019.1.14 | 裕昌*九州国际 (开发区中行) | 商住楼:19# | |
| 2019.4.22 | 裕昌莲湖新城 | 住宅楼:9#、28#、29#、35#、36# 商住楼:27# | |
| 2019.6.13 | 住宅楼:19#、30#、31#、37# 商住楼:15# | ||
| 2019.7.8 | 裕昌文轩小区 | 商住楼:1#、2# | |
| 2019.8.30 | 莲湖新城 | 商住楼:14# | |
| 2019.10.21 | 住宅楼:20#、22#、23#、24#、25# 商住楼:13# | ||
| 2019.11.11 | 住宅楼:26#、38# | ||
| 20.1.19 | 住宅楼:16# 商住楼:12# | ||
| 2020.4.16 | 商住楼:11# | ||
| 2020.11.4 | 住宅楼:18# | ||
| 2020.12.9 | 住宅楼:10# | ||
| 2021.3.9 | 住宅楼:17#、32#、33# | ||
| 2021.3.22 | 住宅楼:34# | ||
| 祥生地产 | 2018.11.26 | 祥生金鳞府 | 住宅楼:7#、8# |
| 2018.12.20 | 住宅楼:6# 9# | ||
| 2019.2.12 | 住宅楼:3#、5# | ||
| 2019.5.7 | 住宅楼:1# | ||
| 2019.6.10 | 住宅楼:2# | ||
| 明星房产 | 2018.12.11 | 明星兰庭居住组团 | 住宅:3#、4# |
| 现代置业 | 2019.1.7 | 桐凤家园A区 | 住宅:11# 12# |
| 聊城梁宏置业有限公司 | 2019.1.30 | 中梁国宾府 | 住宅楼:1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 11# 商住楼:19# |
| 2019.7.8 | 住宅楼:10#、12#、13#、15#、20# | ||
| 2019.8.12 | 住宅楼:21# | ||
| 2019.9.2 | 住宅楼:16#、17#、18# | ||
| 2019.9.19 | 住宅楼:22# | ||
| 安居住宅发展中心 | 2019.2.12 | 安居嘉和小区 | 住宅楼:C4#、A4#、A6# 商住楼:C3#、C6# |
| 2019.6.13 | 住宅楼:A5# | ||
| 山东省聊城市 新鹏都置业有限公司 | 2019.4.9 | 新鹏都城市综合体 | 住宅楼:1#、2#、3# |
| 2020.8.19 | 住宅楼:9#、18#、22# | ||
| 2020.12.30 | 住宅楼:8#、10#、16#、17#、19# | ||
| 聊城金华置业有限公司 | 2019.4.9 | 天润沐辰 | 住宅楼:2# 商住楼:1# |
| 聊城星泰置业有限公司 | 2019.6.10 | 九州新城 | 住宅楼:1#、2#、8# |
| 2019.9.19 | 住宅楼:3#、4# | ||
| 2019.10.21 | 住宅楼:6#、7# | ||
| 聊城荣祥房地产 开发有限公司 | 2019.8.19 | 阿尔卡迪亚北区B2地块 | 住宅楼:1#、2#、3# |
| 2019.10.21 | 住宅楼:8#、9# | ||
| 2019.11.11 | 住宅楼:4#、5#、6#、7# | ||
| 聊城天汇置业有限公司 | 2019.9.20 | 天汇中央公馆 | 住宅楼:1#、2# |
| 山东聊城鑫昌置业有限公司 | 2019.10.21 | 嘉明金水湾 | 住宅楼:9#、10# |
| 聊城市东昌府区荣和房地产开发有限公司 | 2019.10.29 | 阿尔卡迪亚北区A1地块 | 住宅楼:17#、19# |
| 2020.4.16 | 住宅楼:18# | ||
| 聊城盛世基业房产 开发有限公司 | 2019.11.11 | 锦绣府邸 | 住宅楼:1#、3#、4# |
| 山东智汇谷产业有限公司 | 2019.11.11 | 华建1街区 | 住宅楼:21#、27# 商住楼:13#、36# |
| 山东聊城当代集团有限公司 | 2019.11.11 | 卢卡庄园 | 住宅楼:1#、2#、3#、24#、25#、26#、27# |
| 聊城荣舜房地产开发有限公司 | 2019.12.9 | 东昌天悦 | 住宅楼:9#、16# |
| 20.1.10 | 住宅楼:2#、10# | ||
| 2020.4.3 | 住宅楼:6#、8#、12#、13#、14# | ||
| 2020.4.17 | 住宅楼:4#、7#、11#、15# 商住楼:20# | ||
| 2020.6.2 | 商住楼:18# | ||
| 2020.6.12 | 住宅楼:3# 商住楼:19# | ||
| 住宅楼:17# | 住宅楼:17# | ||
| 东阿恒信集团房地产开发有限责任公司聊城第二分公司 | 2019.12.18 | 泊岸名邸商住楼 | 商住楼:1# |
| 聊城天湖置业有限公司 | 20.1.10 | 锦绣庄园 | 住宅楼:1#、2# |
| 聊城市金民房地产开发有限公司 | 20.1.13 | 集美壹品 | 住宅楼:11#、16# |
| 2020.4.16 | 商住楼:9# | ||
| 2020.5.26 | 住宅楼:13# | ||
| 2020.11.4 | 住宅楼:6#、7#、8#、14#、 | ||
| 2021.3.22 | 住宅楼:3#、15# | ||
| 2021.5.24 | 住宅楼:1#、2#、5# | ||
| 山东聊城天汇置业有限公司 | 20.3.5 | 香江明珠二期 | 住宅楼:3#、4#、5# |
| 聊城昌庭置业有限公司 | 2020.4.3 | 瑞利昌庭花园 | 住宅楼:1#、3# 商住楼:9# |
| 聊城市广隆置业有限责任公司 | 2020.4.7 | 羡林苑小区 | 住宅楼:4#、5#、7#、8# 商住楼:1#、2# |
| 聊城建科置业有限公司 | 2020.5.12 | 东昌府邸 | 住宅楼:1#、2#、3# |
| 聊城宏基房地产开发有限公司 | 2020.7.27 | 滨湖新城 | 住宅楼:1#、2#、3#、5#、6# |
| 聊城恒和远置业有限公司 | 2020.8.4 | 星光珺园 | 住宅楼:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9# |
| 聊城民润城市发展有限公司 | 2020.8.4 | 城市之尊 | 住宅楼:6#、7# |
| 2020.9.8 | 住宅楼:4#、5# | ||
| 2020.11.10 | 住宅楼:1#、3# | ||
| 2020.12.9 | 住宅楼:2# | ||
| 山东瑞坤房地产开发有限公司 | 2020.9.8 | 锦绣新都荟 | 住宅楼:1#、2# 3# |
| 聊城市财信安居置业有限公司 | 2020.10.21 | 安居嘉和小区 | 住宅楼:C5、A4 |
| 聊城鑫泰置业有限公司 | 2020.11.10 | 鑫泰新城 | 住宅楼:2#、3#、16#、24# |
| 2021.2.2 | 住宅楼:13#、14#、19#20# | ||
| 2021.3.22 | 住宅楼:8#、15#、21#、22# | ||
| 2021.4.27 | 住宅楼:1#、9#、10#、12# | ||
| 2021.7.2 | 住宅楼:11#、23# | ||
| 聊城裕鑫置业有限公司 | 2020.11.10 | 莲湖湾一期 | 住宅楼:1# |
| 2020.12.8 | 莲湖湾三期 | 住宅楼:9# | |
| 2021.2.2 | 住宅楼:8# | ||
| 聊城市财信东旭置业有限公司 | 2020.12.15 | 水城印象 | 住宅楼:8# |
| 2021.2.2 | 住宅楼:10# | ||
| 2021.3.29 | 住宅楼:11#、15# | ||
| 2021.5.8 | 住宅楼:7# | ||
| 2021.6.18 | 住宅楼;9# | ||
| 2021.8.18 | 住宅楼:1# 2# 3# 4# 12# 21# 25# 14# 9# | ||
| 2021.8.31 | 住宅楼:6#、20# | ||
| 2021.11.22 | 住宅楼:5# | ||
| 2022.2.7 | 住宅楼:18# | ||
| 聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司 | 2021.5.24 | 侯营孙庄安置区二期 | 住宅楼:8#、13#、17# |
| 聊城荣星房地产 开发有限公司 | 2021.4.1 | 荣盛江山印 | 住宅楼:1#、2#、3#、5#、6#、9# |
| 2021.7.2 | 住宅楼:4#、7#、8#、10#、11#、12# | ||
| 2022.1.18 | 住宅楼;14#、15#、21#、22#、23#、24#、 | ||
| 聊城奥森置业有限公司 | 2021.7.5 | 清风和庐 | 住宅楼:1# 2# 3# 5# 6# 7# 8# 9# 27# |
| 2021.8.18 | 住宅楼:10# 11# | ||
| 2021.10.9 | 住宅楼:12#、15#、16# | ||
| 聊城市东越置业有限公司 | 2021.7.26 | 尚东理想城 | 住宅楼:9#、13#、14#、15#、16# |
| 2021.9.13 | 住宅楼:2#、8#、10#、19# | ||
| 2021.9.23 | 住宅楼:1#、6# | ||
| 聊城财信东晟置业有限公司 | 2021.8.30 | 九州印象 | 住宅楼:3#、8#、9# |
| 2022.2.7 | 住宅楼:4# | ||
| 2022.4.14 | 住宅楼:7# | ||
| 聊城铜锣湾房地 产开发有限公司 | 2021.8.30 | 度假区118地块 | 住宅楼:1#、2#、4#、8# |
| 2021.11.22 | 住宅楼:5#、7#、13# | ||
| 2021.12.22 | 住宅楼:5#、7#、13# | ||
| 2021.12.22 | 住宅楼:6#、9# | ||
| 2022.2.10 | 住宅楼:11#、14#、15#、16#、21# | ||
| 2022.4.14 | 住宅楼:14#、15#、16#、21# | ||
| 聊城民悦置业有限公司 | 2021.11.1 | 民生城市玖玺 | 住宅楼:4#、5#、14# |
| 2022.1.26 | 住宅楼:2#、3#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、16# | ||
| 聊城运河城置业有限公司 | 2021.12.21 | 运河城·墩台王 | 住宅楼:B1至B9,C1至C5 |
| 聊城民博置业有限公司 度假区分公司 | 2022.1.21 | 民生凤凰城十二号院 | 住宅楼:2#、3#、9# |
| 2022.3.11 | 住宅楼:1# 4# 5# 6# 7# 8# | ||
| 聊城泰岳置业有限公司 | 2022.3.8 | 金龙怡心苑 | 住宅楼:6#、7# |
| 聊城市东昌府区孟通房地产开发有限公司 | 2022.3.7 | 澜庭嘉苑和财智广场 | 住宅楼:11# |
| 住宅楼: | |||
办事指南办事指南
2017年1月至2021年4月底(中心服务大厅)楼盘准入台账
2022/05/11 1.7w 阅读 465 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:办事指南