| 2017年1月至2022年3月底(开发区管理部)楼盘准入台账 | |||
| 开发企业名称 | 准入时间(17年至今,按时间先后排列) | 小区名称 | 准入楼号 |
| 聊城建科置业有限公司 | 2019.09.30 | 东昌府郡 | 1#、2#、3#、4# |
| 2020.06.22 | 5# | ||
| 聊城经开置业有限公司 | 2020.04.10 | 南苑新城二期 | 16# |
| 聊城精诚房地产开发有限公司 | 2020.09.07 | 精诚.中央华府 | 4#(1-4商铺,5-26住宅)、5#、6#、7# |
| 山东聊城鑫昌置业有限公司 | 2020.10.09 | 嘉明金水湾 | 11#、12#、13#、15# |
| 2020.11.13 | 1# | ||
| 2021.05.10 | 14# | ||
| 山东江北水镇房地产开发有限公司 | 2020.01.26 | 江北水镇一期 | 7-7#、7-9#、3-1#、3-2#、3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-7#、3-8#、3-9#、3-10#、3-11#、3-12#、3-13#、3-14#、3-15# |
| 2021.06.29 | 3-16#、3-17#、3-18#、3-19#、3-20#、3-21#、3-22#、3-23#、3-24#、3-25#、3-26#、3-27#、3-28#、3-29#、2-11#、2-20# | ||
| 2021.08.18 | 6-1#、6-2#、6-3#、6-5# | ||
| 2021.10.14 | 6-20#、6-21#、7-10#、7-11#、7-12#、7-13# | ||
| 聊城金孟房地产开发有限公司 | 2021.08.16 | 翰林天悦 | 1#、2#、3#、6#、7#、8# |
| 2021.10.29 | 4#、5#、9# | ||
| 2022.03.28 | 14#、17# | ||
| 聊城市民安控股建设有限公司 | 2021.12.21 | 民安雅郡 | 1# |
办事指南办事指南
2017年1月至2022年3月底(开发区管理部)楼盘准入台账
2022/04/20 7.2k 阅读 271 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:办事指南